Посуточный вес бройлеров с рождения по 60 день жизни. Почему важно следить за их весом и как правильно взвешивать?
2 539
2 комментария
2
Вес кур-бройлеров – важный показатель их состояния, поскольку за короткий срок они набирают его достаточным для убоя. Интенсивность роста обеспечивает соответствующее качество мяса, и при наличии недобора стоит задуматься о правильности рациона и содержания птенцов.
Содержание
Таблица посуточного веса бройлеров
Росс-308Росс-708Кобб-500Гибро-6
| Возраст (дни) | Вес (граммы) |
| 0 | 42 |
| 1 | 56 |
| 2 | 72 |
| 3 | 89 |
| 4 | 109 |
| 5 | 132 |
| 6 | 157 |
| 7 | 185 |
| 8 | 217 |
| 9 | 251 |
| 10 | 289 |
| 11 | 330 |
| 12 | 375 |
| 13 | 422 |
| 14 | 473 |
| 15 | 527 |
| 16 | 585 |
| 17 | 65 |
| 18 | 709 |
| 19 | 775 |
| 20 | 844 |
| 21 | 916 |
| 22 | 990 |
| 23 | 1066 |
| 24 | 1145 |
| 25 | 1226 |
| 26 | 1309 |
| 27 | 1393 |
| 28 | 1479 |
| 29 | 1567 |
| 30 | 1656 |
| 60 | 4313 |
| Возраст (дни) | Вес (граммы) |
| 0 | 42 |
| 1 | 54 |
| 2 | 69 |
| 3 | 85 |
| 4 | 104 |
| 5 | 126 |
| 6 | 160 |
| 7 | 178 |
| 8 | 206 |
| 9 | 239 |
| 10 | 274 |
| 11 | 313 |
| 12 | 355 |
| 13 | 399 |
| 14 | 447 |
| 15 | 498 |
| 16 | 552 |
| 17 | 609 |
| 18 | 669 |
| 19 | 731 |
| 20 | 796 |
| 21 | 864 |
| 22 | 934 |
| 23 | 1006 |
| 24 | 1081 |
| 25 | 1158 |
| 26 | 1236 |
| 27 | 1316 |
| 28 | 1398 |
| 29 | 1482 |
| 30 | 1566 |
| 60 | 4164 |
| Возраст (дни) | Вес (граммы) |
| 0 | 41 |
| 1 | 52 |
| 2 | 64 |
| 3 | 78 |
| 4 | 95 |
| 5 | 115 |
| 6 | 138 |
| 7 | 164 |
| 8 | 193 |
| 9 | 225 |
| 10 | 260 |
| 11 | 298 |
| 12 | 339 |
| 13 | 383 |
| 14 | 430 |
| 15 | 480 |
| 16 | 533 |
| 17 | 589 |
| 18 | 648 |
| 19 | 710 |
| 20 | 775 |
| 21 | 843 |
| 22 | 914 |
| 23 | 988 |
| 24 | 1065 |
| 25 | 1145 |
| 26 | 1227 |
| 27 | 1311 |
| 28 | 1397 |
| 29 | 1484 |
| 30 | 1572 |
| 60 | 3905 |
| Возраст (дни) | Вес (граммы) |
| 0 | 40 |
| 1 | 53 |
| 2 | 67 |
| 3 | 83 |
| 4 | 101 |
| 5 | 121 |
| 6 | 144 |
| 7 | 170 |
| 8 | 199 |
| 9 | 231 |
| 10 | 266 |
| 11 | 304 |
| 12 | 345 |
| 13 | 389 |
| 14 | 436 |
| 15 | 486 |
| 16 | 539 |
| 17 | 595 |
| 18 | 654 |
| 19 | 715 |
| 20 | 778 |
| 21 | 843 |
| 22 | 910 |
| 23 | 979 |
| 24 | 1050 |
| 25 | 1123 |
| 26 | 1198 |
| 27 | 1275 |
| 28 | 1354 |
| 29 | 1434 |
| 30 | 1515 |
| 60 | 3976 |
Как правильно взвешивать
Бройлеров желательно взвешивать ежедневно, ведя дневник привесов массы. Для правильного измерения необходимо придерживаться нескольких правил:
- взвешивание проводят только перед кормлением;
- птенца помещают в предварительно взвешенную коробку. Пакет или сумка для процедуры не подходят;
- тару с цыпленком помещают на весы и записывают результат в дневник наблюдений, предварительно вычитая массу тары, если это не предусмотрено в самих весах.

Как происходит вылупление птенцов? Все, что нужно знать об особенностях процесса, чтобы не беспокоиться
Читать
Что делать с цыплятами после того, как их вывела наседка? Нужно ли оставлять их с курицей и как ухаживать дальше?
ПодробнееПочему бройлеры могут плохо набирать вес
Причины:
- низкая температура содержания;
- высокая или низкая влажность;
- сырой пол и подстилка;
- дефицит витаминов;
- отсутствие системы в кормлении;
- инфекции;
- паразиты;
- гельминтозы;
- малое количество питьевой воды;
- большая территория для выгула;
- малая освещенность цыплятника.













Можно ли кормить месячных бройлеров кормом КК-1?
Здравствуйте.
КК-1 не удовлетворит их потребности. Лучше приобретите комбикорм специально для бройлеров.